GDSON600超声波物位计
1、原理特点
超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接送,转换成电信号。脉冲超声波以声波速度传播,从发射到接收到脉冲超声波所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值C与声速S和传输时间T之间的关系可以用公式表示: C= S xT/2。
由于发射的脉冲超声波有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重叠,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波的测量距离有关。
特点
由于采用了先进的微处理器和独特的GUIDE EchoDisovery回波处理技术,超声波液位计可以适应用于各种复杂工况。
“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果,换能器内置温度传感器,可实现测量值的温度补偿。
超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。
2、产品概况
图示 |
| |
型号 | GDSON601 | GDSON602 |
应用 | 各类工业领域的液位测量 特别是水处理工业 | 各类工业领域的液位测量 特别是水处理工业 |
测量范围 | 液体:0.25…5m | 液体:0.4…10m |
过程连接 | M66×3、G2A、法兰 | M66×3、G2A、法兰 |
换能器外壳材料 | PVC、PP、PTFE | PVC、PP、PTFE |
过程温度 | -40℃.....+70℃ | -40℃.....+70℃ |
过程压力 | -0.1…+0.3MPa | -0.1…+0.3MPa |
信号输出 | 两线制/四线制 4…20mA/HART/RS485/继电器 | 两线制/四线制 4…20mA/HART/RS485/继电器 |
防爆标志 壳体/防护 | ExiaIIBT6 铸铝/IP65/68 | ExiaIIBT6 铸铝/IP65/68 |
图片 | ||
型号 | GDSON603 | GDSON630 |
应用 | 各类工业领域液位和固体测量 | 分体式,各类液位和固体测量 |
测量范围 | 液体0.5…15m,固体0.5…8 m | 液体0.5…40m,固体0.5…20 m |
过程连接 | M66×3、法兰 | M66×3、法兰 |
换能器外壳材料 | PVC、PP、PTFE | PVC、PP、PTFE |
过程温度 | -40℃.....+70℃ | -40℃.....+70℃ |
过程压力 | -0.1…+0.3MPa | -0.1…+0.3MPa |
信号输出 | 两线制/四线制 4…20mA/HART RS485/继电器 | 两线制/四线制 4…20mA/HART/RS485/继电器 |
防爆标志 壳体/防护 | ExiaIIBT6 铸铝/IP65/68 | ExiaIIBT6 铸铝/IP65/68 |
3.技术参数
GDSON630 | 过程连接GDSON601 | 螺纹M66×3、G2A |
过程连接GDOSN602 /603 | 螺纹M66×3, G2A法兰 | |
过程连接GDOSN630分体 | 法兰、龙门框 | |
换能器 | PVC、PP、PTFE | |
重量 | GDSON601、602、603 | 4.5kg |
GDSON630分体 | 6.2 kg | |
供电电压 | 非防爆 | 20…36VDC |
本安防爆 | 20…30VDC | |
四线制 | 220VAC±10% | |
功耗 | max.22.5mA | |
允许波纹 | <100Hz | Uss<1V |
<100Hz…100KHz | Uss<10mV | |
输出参数 | 输出信号 | 4…20mA/HART |
分辨率 | 1.6μA | |
故障信号 | 电流输出不变(20.5mA; 3.8mA) | |
两线制负载电阻 | 最大500欧姆 | |
积分时间 | 0…20秒,可调 | |
盲区 | GDSON601 | 0.25m |
GDSON602 | 0.4m | |
GDSON603 | 0.5m | |
GDSON630 | 0.6m | |
最大量程 | GDSON601 | 5m |
GDSON602 | 10m | |
GDSON603 | 15m | |
GDSON630 | 20m,40m | |
超声波频率 | GDSON601 | 46KHz |
GDSON602 | 35KHz | |
发射角 | 测量间隔 | >2秒(取决参数设置) |
调整时间 | >3秒(取决参数设置) | |
GDSON601和602 | 5.5° | |
GDSON603 | 3° | |
显示分辨率 | 1mm | |
精度 | 0.2%-0.5% (满量程) | |
工作存储及运输温度 | -40...+70℃ | |
过程温度(探头部分的温度) | -40...+70℃ | |
相对湿度 | <95% | |
压力 | 0.5Mpa | |
耐振 | 机械震10m/s,( 10....150Hz) | |
电缆参数 | 电缆入口/插头 | 1个M20×1.5电缆入口 |
2个M20×1.5电缆入口 | ||
1个1/2”NPT电缆入口 | ||
电缆直径 | 5....9mm | |
弹簧接线端子 | 用于导线横截面2.5(mm)² |
4.结构尺寸(单位:mm)
5. 一体型超声波物位计-选型表
GDSON600系列超声波液位计 | |||||||||||
GDSON | 代码 | 测量范围 | |||||||||
601 | — | — | — | — | — | — | — | 5米 | |||
602 | — | — | — | — | — | — | — | 10米 | |||
603 | — | — | — | — | — | — | — | 15米 | |||
安全认证 | |||||||||||
P | — | — | — | — | — | — | 标准型 | ||||
I | — | — | — | — | — | — | 防爆型 ExiaIIBT6 | ||||
传感器材料/过程温度 | |||||||||||
D | — | — | — | — | — | PC聚碳酸酯/-30…+70℃ | |||||
E | — | — | — | — | — | PTFE聚四氟乙烯/-40…+70℃ | |||||
过程连接形式 | |||||||||||
GP | — | — | — | — | M66*3 螺纹 | ||||||
GQ | — | — | — | — | M38*1.5 螺纹 | ||||||
F1 | — | — | — | — | 法兰 DN50 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
F2 | — | — | — | — | 法兰 DN80 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
F3 | — | — | — | — | 法兰 DN100 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
FJ | — | — | — | — | 法兰 DN50 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FK | — | — | — | — | 法兰 DN80 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FL | — | — | — | — | 法兰 DN100 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FA | — | — | — | — | 法兰 DN50 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FB | — | — | — | — | 法兰 DN80 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FC | — | — | — | — | 法兰 DN100 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FX | — | — | — | — | 特殊标准/材质 | ||||||
供电性质/输出信号 | |||||||||||
A | — | — | — | DC 24V 二线制/4-20mA | |||||||
B | — | — | — | DC 24V 四线制/4-20mA | |||||||
C | — | — | — | AC 220V 四线制/4-20mA | |||||||
D | — | — | — | DC 24V / RS485协议 | |||||||
E | — | — | — | AC 220V / RS485协议 | |||||||
H | — | — | — | DC 24V 二线制/4-20mA+HART协议 | |||||||
V | — | — | — | AC 220V 四线制/4-20mA+HART协议 | |||||||
B2 | — | — | — | DC 24V 四线制/4-20mA+2路继电器 | |||||||
F2 | — | — | — | AC 220V 四线制/4-20mA+2路继电器 | |||||||
壳体材质/防护等级 | |||||||||||
A | — | — | 铸铝/IP66 | ||||||||
P | — | — | PC聚碳酸酯/IP65 | ||||||||
S | — | — | 304不锈钢/IP67 | ||||||||
电气接口 | |||||||||||
M | — | M20*1.5 1个 | |||||||||
M2 | — | M20*1.5 2个 | |||||||||
N | — | 1/2"NPT(F) 1个 | |||||||||
N2 | — | 1/2"NPT(F) 2个 | |||||||||
显示模块和调试模块 | |||||||||||
A | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
GDSON | # | # | # | # | # | # | # | # | 订货型号 |
分体型超声波物位计-选型表
GDSON | 型号代码 | 产品类型 | |||||||||
630 | — | — | — | — | — | — | — | — | 分体型超声波液位计 | ||
635 | — | — | — | — | — | — | — | — | 超声波液位差计 | ||
636 | — | — | — | — | — | — | — | — | 污泥界面仪 | ||
安全认证 | |||||||||||
P | — | — | — | — | — | — | — | 标准型 | |||
I | — | — | — | — | — | — | — | 防爆型 ExiaIIBT6 | |||
传感器材料/过程温度 | |||||||||||
D | — | — | — | — | — | PC聚碳酸酯/-30…+70℃ | |||||
E | — | — | — | — | — | PTFE聚四氟乙烯/-40…+70℃ | |||||
探头数量 | |||||||||||
1 | — | — | — | — | — | 1个 | |||||
2 | — | — | — | — | — | 2个 | |||||
3 | — | — | — | — | — | 3个 | |||||
4 | — | — | — | — | — | 4个 | |||||
5 | — | — | — | — | — | 5个 | |||||
过程连接形式 | |||||||||||
GP | — | — | — | — | M66*3 螺纹 | ||||||
GQ | — | — | — | — | M38*1.5 螺纹 | ||||||
G2 | — | — | — | — | G2A 螺纹 | ||||||
F2 | — | — | — | — | 法兰 DN80 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
F3 | — | — | — | — | 法兰 DN100 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
FK | — | — | — | — | 法兰 DN80 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FL | — | — | — | — | 法兰 DN100 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FB | — | — | — | — | 法兰 DN80 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FC | — | — | — | — | 法兰 DN100 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
供电性质/输出信号 | |||||||||||
A | — | — | — | DC 24V 二线制/4-20mA | |||||||
B | — | — | — | DC 24V 四线制/4-20mA | |||||||
C | — | — | — | AC 220V 四线制/4-20mA | |||||||
D | — | — | — | DC 24V / RS485协议 | |||||||
E | — | — | — | AC 220V / RS485协议 | |||||||
H | — | — | — | DC 24V 二线制/4-20mA+HART协议 | |||||||
V | — | — | — | AC 220V 四线制/4-20mA+HART协议 | |||||||
B2 | — | — | — | DC 24V 四线制/4-20mA+2路继电器 | |||||||
F2 | — | — | — | AC 220V 四线制/4-20mA+2路继电器 | |||||||
壳体材质/防护等级 | |||||||||||
A | — | — | 铸铝/IP65/IP68 | ||||||||
P | — | — | PC聚碳酸酯/IP65 | ||||||||
S | — | — | 304不锈钢/IP65/IP68 | ||||||||
电气接口 | |||||||||||
M | — | M20*1.5 | |||||||||
N | — | 1/2"NPT(F) | |||||||||
显示和调试模块 | |||||||||||
A | 带 | ||||||||||
X | 不带 | ||||||||||
GDSON | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 订货型号 |